Het seizoen is ruim twee maanden onderweg, en dus is het tijd voor een eerste waardebepaling van de Feyenoord-selectie. Volgens Transfermarkt.com steeg de marktwaarde van maar liefst acht spelers die onder Robin van Persie volop kansen krijgen. Quinten Timber is momenteel de duurste speler in de selectie van de Rotterdammers.
Opvallend is de ontwikkeling van Jordan Bos, die zijn waarde met ruim 85% zag stijgen tot vijf miljoen euro. Ook Luciano Valente (nu 10 miljoen), Aymen Sliti (verdubbeld naar 1,5 miljoen) en Ayase Ueda (evenaart zijn transfersom van 10 miljoen) maken flinke stappen. Jonge talenten Leo Sauer en Oussama Targhalline stegen eveneens naar 40 en 50 procent.
| Speler | Nieuwe marktwaarde | Verschil |
| Quinten Timber | € 30 miljoen | |
| Givairo Read | € 20 miljoen | + € 4 miljoen |
| Anis Hadj Moussa | € 20 miljoen | + € 6 miljoen |
| Anel Ahmedhodzic | € 18 miljoen | |
| Sem Steijn | € 16 miljoen | |
| Jakub Moder | € 12 miljoen | |
| In-Beom Hwang | € 10 miljoen | |
| Ayase Ueda | € 10 miljoen | + € 2 miljoen |
| Luciano Valente | € 10 miljoen | + € 3 miljoen |
| Tsuyoshi Watanabe | € 9 miljoen | |
| Thomas Beelen | € 8 miljoen | |
| Gijs Smal | € 7 miljoen | |
| Leo Sauer | € 7 miljoen | + € 2 miljoen |
| Jordan Lotomba | € 6,5 miljoen | |
| Oussama Targhalline | € 6 miljoen | + € 2 miljoen |
| Timon Wellenreuther | € 6 miljoen | |
| Casper Tengstedt | € 6 miljoen | |
| Justin Bijlow | € 5 miljoen | |
| Gonçalo Borges | € 5 miljoen | |
| Jordan Bos | € 5 miljoen | + € 2.3 miljoen |
| Gernot Trauner | € 2.5 miljoen | |
| Gaoussou Diarra | € 2.4 miljoen | |
| Bart Nieuwkoop | € 2 miljoen | |
| Malcolm Jeng | € 2 miljoen | |
| Aymen Sliti | € 1.5 miljoen | + € 700.000 |
| Jaden Slory | € 1 miljoen | |
| Shiloh ’t Zand | € 900.000 | |
| Thijs Kraaijeveld | € 800.000 | |
| Jan Plug | € 500.000 | |
| Liam Bossin | € 450.000 |



